美國TOP30大學直申 VS 轉學錄取率,看哪些美國大學本科轉學更友好!
日期:2024-08-08 15:51:17 閱讀量:0 作者:潘老師
在探討美國TOP30大學直申與轉學錄取率時,我們可以發現不同學校對于轉學生的態度和政策存在顯著差異。以下是根據最新信息整理的關于這些學校直申與轉學錄取率的對比,以及哪些學校對本科轉學更為友好。
美國TOP30大學直申與轉學錄取率對比
| 排名 | 學校名稱 | 2024 U.S.News排名 | 直申錄取率 | 轉學錄取率 | 轉學友好度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯頓大學 | 1 | 4.5% | 2.9% | 低 |
| 2 | 麻省理工學院 | 2 | 4.8% | 1.4% | 極低 |
| 3 | 哈佛大學 | 3 | 3.4% | 0.9% | 極低 |
| 3 | 斯坦福大學 | 3 | 3.7% | 1.8% | 極低 |
| 5 | 耶魯大學 | 5 | 4.35% | 1.6% | 極低 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | 6 | 4.1% | 5.3% | 中等 |
| 7 | 加州理工學院 | 7 | 低于3% | 5.7% | 中等 |
| 7 | 杜克大學 | 7 | 6.6% | 4.2% | 低 |
| 9 | 布朗大學 | 9 | 5.1% | 4.1% | 低 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 | 9 | 6.29% | 6.5% | 中等 |
| 9 | 西北大學 | 9 | 7% | 11.7% | 較高 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 12 | 3.9% | 11.3% | 高 |
| 12 | 康奈爾大學 | 12 | 7.9% | 13.9% | 高 |
| 12 | 芝加哥大學 | 12 | 4.8% | 13.6% | 高 |
| 15 | 加州大學伯克利分校 | 15 | 11.6% | 19.7% | 高 |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 15 | 8.8% | 16.5% | 高 |
| 17 | 萊斯大學 | 17 | 7.7% | 5.0% | 低 |
| 18 | 達特茅斯學院 | 18 | 6.2% | 7.3% | 中等 |
| 18 | 范德堡大學 | 18 | 5.6% | 16.6% | 高 |
| 20 | 圣母大學 | 20 | 11.9% | 26.7% | 非常高 |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 21 | 20% | 36.6% | 非常高 |
| 22 | 喬治城大學 | 22 | 13.0% | 7.3% | 低 |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 22 | - | 44.2% | 非常高 |
| 24 | 卡內基梅隆大學 | 24 | 11% | 7.3% | 中等 |
| 24 | 埃默里大學 | 24 | 16.2% | 19.1% | 高 |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 24 | 16.3% | 35.0% | 高 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 24 | 12.0% | 17.4% | 高 |
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | 28 | 41.9% | 48.0% | 非常高 |
| 28 | 加州大學圣地亞哥分校 | 28 | 24.7% | 41.1% | 高 |
| 28 | 佛羅里達大學 | 28 | 19% | 44.4% | 非常高 |
| 28 | 南加州大學 | 28 | 9.9% | 24% |
參考4條信息源